Elija el plan que mejor se adapte a su negocio. Sin permanencia y con 30 días de prueba gratis.
Hasta 50 apartamentos
$4.776.000 COP pagados por adelantado (36 meses)
mes a mes $199.000 COP/mes
Hasta 150 apartamentos
$9.000.000 COP pagados por adelantado (36 meses)
mes a mes $375.000 COP/mes
Hasta 400 apartamentos
$18.000.000 COP pagados por adelantado (36 meses)
mes a mes $750.000 COP/mes
Para conjuntos de más de 400 apartamentos o varios edificios.
| Característica | Esencial | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Apartamentos incluidos | Hasta 50 | Hasta 150 | Hasta 400 |
| Conversaciones con IA al mes | 200 | 600 | 1.600 |
| Números de WhatsApp | 1 | 3 | 10 |
| Canales: WhatsApp, Instagram, Facebook y chat web | |||
| Asistente con IA 24/7 | |||
| Dashboards en vivo | |||
| Notas de voz | |||
| Soporte con IA en el panel | |||
| Avisos masivos a residentes (broadcast) | Hasta 50 | Hasta 150 | Hasta 400 |
| Operadores con toma de control | 1 | 3 | 10 |
| Reportes y exportación | |||
| Integraciones y API | — | ||
| Onboarding e implementación dedicada | — | — | |
| SLA garantizado | — | — | |
| Soporte | Estándar | Prioritario | Dedicado + gerente de cuenta |
El plan se elige según el número de apartamentos del conjunto. Precio destacado: equivalente mensual a 3 años. Todos los planes incluyen 30 días de prueba gratis.
Todos los planes de VentasIA incluyen estas capacidades de IA.
Ventas por WhatsApp con IA
Sin tarjeta de crédito. Acceso completo al plan Pro durante el período de prueba.
Iniciar prueba gratuita